题目内容
【题目】填表。
商品名称 | 单价/元 | 数量 | 总价/元 |
钢笔 | 6 | 209支 | (______) |
墨水 | 4 | 245瓶 | (______) |
文具盒 | 8 | 106个 | (______) |
【答案】1254 980 848
【解析】
略
练习册系列答案
相关题目
题目内容
【题目】填表。
商品名称 | 单价/元 | 数量 | 总价/元 |
钢笔 | 6 | 209支 | (______) |
墨水 | 4 | 245瓶 | (______) |
文具盒 | 8 | 106个 | (______) |
【答案】1254 980 848
【解析】
略