题目内容
【题目】直接写得数
24×20= 620÷2= 0×54= 72÷4= 280÷4=
600÷3= 60×80 = 27×92≈ 179÷6≈ 121÷2≈
【答案】480, 310, 0, 18, 70
200, 4800, 2700, 30, 60
【解析】
略
练习册系列答案
相关题目
【题目】下面是冬冬家一、二、三月份的水、电、煤气费的统计表。
月份 | 水费/元 | 电费/元 | 煤气费/元 | 合计/元 |
一月 | 8.60 | 25.6 | 30.0 | |
二月 | 12.8 | 33.5 | 45.5 | |
三月 | 9.4 | 21.4 | 22.0 |
(1)分别算出每个月水、电、煤气的总费用,将上表填完整。
(2)哪个月费用最多?哪个月最少?相差多少元?
(2)三个月共交费多少元?