题目内容
77-53= | 24+28= | 400×8= | 3200-700= | ||||||||||||||
52+19= | 97-43= | 56÷7= | 320+300= | ||||||||||||||
34+56= | 600×8= | 34+8= | 700+900= | ||||||||||||||
45+37= | 3000×4= | 92-6= | 47+35= | ||||||||||||||
|
|
|
1-
|
分析:横数前16道题目依据整数四则运算的计算方法解答,最后4道依据分数加减法的计算方法解答.
解答:
解:77-53=24, | 24+28=52, | 400×8=3200, | 3200-700=2500, | ||||||||||||||||||
52+19=71, | 97-43=54, | 56÷7=8, | 320+300=620, | ||||||||||||||||||
34+56=90, | 600×8=4800, | 34+8=42, | 700+900=1600, | ||||||||||||||||||
45+37=82, | 3000×4=12000, | 92-6=86, | 47+35=82, | ||||||||||||||||||
|
|
|
1-
|
点评:本题主要考查学生运用整数四则运算计算方法以及分数加减法计算方法解决问题的能力.
练习册系列答案
相关题目