题目内容
312×2= | 80÷2= | 500×6= | 240÷8= |
960÷3= | 402×7= | 150×5= | 4500÷9= |
17×8= | 0×18= | 8×500= | 840÷4= |
2×570= | 480÷4= | 309×1= | 420÷7= |
51+120÷3= | 6+54×0= | 5×7÷5×7= |
分析:根据整数乘除法的口算方法,直接计算即可解答,要注意末尾有0的简便计算.
解答:
解:312×2=624 | 80÷2=40 | 500×6=3000 | 240÷8=30 |
960÷3=320 | 402×7=2814 | 150×5=750 | 4500÷9=500 |
17×8=136 | 0×18=0 | 8×500=4000 | 840÷4=210 |
2×570=1140 | 480÷4=120 | 309×1=309 | 420÷7=60 |
51+120÷3=91 | 6+54×0=6 | 5×7÷5×7=49 |
点评:此题考查学生的口算能力,属于基础题,细心计算即可解答.
![](http://thumb.zyjl.cn/images/loading.gif)
练习册系列答案
相关题目