题目内容
口算下面各题.
500-100=________; 400+60=________; 540-40=________; 600+300=________;
1000-800=________; 770-700=________; 200+100=________; 20+800=________;
600+400=________; 90+300=________; 9×9=________; 700-300=________;
32÷8=________; 54÷6=________; 67÷8=________; 30+300=________.
400 460 500 900 200 70 300 820 1000 390 81 400 4 9 8…3 330
分析:依据整数加、减、乘、除四则运算的计算方法解答.
解答:500-100=400; 400+60=460; 540-40=500; 600+300=900;
1000-800=200; 770-700=70; 200+100=300; 20+800=820;
600+400=1000; 90+300=390; 9×9=81; 700-300=400;
32÷8=4; 54÷6=9; 67÷8=8…3; 30+300=330.
点评:此题考查整数四则运算的计算方法,要根据题中数据的特点,并看准运算符号,灵活地运用法则进行计算.
分析:依据整数加、减、乘、除四则运算的计算方法解答.
解答:500-100=400; 400+60=460; 540-40=500; 600+300=900;
1000-800=200; 770-700=70; 200+100=300; 20+800=820;
600+400=1000; 90+300=390; 9×9=81; 700-300=400;
32÷8=4; 54÷6=9; 67÷8=8…3; 30+300=330.
点评:此题考查整数四则运算的计算方法,要根据题中数据的特点,并看准运算符号,灵活地运用法则进行计算.
练习册系列答案
相关题目