题目内容
【题目】直接写出得数
2.5×0.4= 1.7+5= 0.72÷0.6= 7.96﹣7.9= 1.5÷0.3=
2.8×0= 1.5×6= 0.25×16= 2.5×100= 4.8÷6=
0.5×0.9= 6.1﹣6.1= 0.12×5= 4.8+5.7= 28﹣3.6﹣4.4=
5÷2.5= (4.8+3.2)÷4= 8.4÷21= 0.5×0.08= 8.3÷0.01=
0.5÷0.5+0.5÷0.5= 4﹣0.4= 2.4×0.5= 0.99+0.01÷10=
【答案】1,6.7,1.2,0.06,5,0,9,4,250,0.8,0.45,0,0.6,10.5,20,2,2,0.4,0.04,830,2,3.6,1.2,0.991
【解析】
试题分析:根据小数四则混合运算的顺序,按照小数加、减、乘、除法的计算法则,直接进行口算即可.其中28﹣3.6﹣4.4,可以根据减法的运算性质进行简便计算.
解:2.5×0.4=1; 1.7+5=6.7; 0.72÷0.6=1.2; 7.96﹣7.9=0.06; 1.5÷0.3=5;
2.8×0=0; 1.5×6=9; 0.25×16=4; 2.5×100=250; 4.8÷6=0.8;
0.5×0.9=0.45; 6.1﹣6.1=0; 0.12×5=0.6; 4.8+5.7=10.5; 28﹣3.6﹣4.4=20;
5÷2.5=2; (4.8+3.2)÷4=2; 8.4÷21=0.4; 0.5×0.08=0.04; 8.3÷0.01=830;
0.5÷0.5+0.5÷0.5=2; 4﹣0.4=3.6; 2.4×0.5=1.2; 0.99+0.01÷10=0.991.
【题目】下表是超市百货部一些商品一天的销售情况。
毛巾 | 香皂 | 洗衣液 | |
天数 | 12 | 17 | 23 |
数量 | 228(条) | 272(袋) | 345(瓶) |
(1)这一天中哪一种日用品最畅销?
(2)根据这一天毛巾的销售情况,估计一个月,以及一年的销售数量?