题目内容
【题目】科技小组进行种子发芽实验,结果如下表。根据表中的信息,将表填写完整。
种类 | 实验种子数(粒) | 发芽种子数(粒) | 未发芽种子数(粒) | 发芽率 |
黄豆 | 500 | 456 | (______) | (______) |
玉米 | 400 | (______) | 45 | (______) |
水稻 | 240 | (______) | (______) | 95% |
绿豆 | (______) | 182 | 18 | (______) |
【答案】44 91.2% 355 88.75% 228 12 200 91%
【解析】
种类 | 实验种子数(粒) | 发芽种子数(粒) | 未发芽种子数(粒) | 发芽率 |
黄豆 | 500 | 456 | 44 | 91.2% |
玉米 | 400 | 355 | 45 | 88.75% |
水稻 | 240 | 228 | 12 | 95% |
绿豆 | 200 | 182 | 18 | 91% |
练习册系列答案
相关题目