题目内容
口算
24÷4 | 17×30 | 56-16 | 50÷2 | 240÷3 | 8×20 | 81×9 | 70÷7 |
280÷4 | 70+30 | 320÷80 | 80×0×9 | 35×2 | 540÷9 | 350-100 | 63-44 |
954÷9 | 450÷50 | 520÷4 | 8×50 | 480+90 | 13×30 | 150×6 | 36+57 |
77÷7 | 84÷42 | 11×90 | 400×8 | 40×60 | 75÷15 | 84÷21 | 735-700. |
分析:(1)(4)(5)(8)(9)(11)(14)(17)(18)(19)(25)(26)(30)(31)根据除法的计算方法计算,
(2)(6)(7)(12)(13)(20)(22)(23)(27)(28)(29)根据乘法的计算方法计算,
(3)(10)(15)(16)(21)(24)(32)根据加减法的计算方法计算.
(2)(6)(7)(12)(13)(20)(22)(23)(27)(28)(29)根据乘法的计算方法计算,
(3)(10)(15)(16)(21)(24)(32)根据加减法的计算方法计算.
解答:
解:24÷4=6 | 17×30=510 | 56-16=40 | 50÷2=25 | 240÷3=80 | 8×20=160 | 81×9=729 | 70÷7=10 |
280÷4=70 | 70+30=100 | 320÷80=4 | 80×0×9=0 | 35×2=70 | 540÷9=60 | 350-100=250 | 63-44=19 |
954÷9=106 | 450÷50=9 | 520÷4=130 | 8×50=400 | 480+90=570 | 13×30=390 | 150×6=900 | 36+57=93 |
77÷7=11 | 84÷42=2 | 11×90=990 | 400×8=3200 | 40×60=2400 | 75÷15=5 | 84÷21=4 | 735-700=35 |
点评:本题综合考查了学生四则运算的计算能力.
练习册系列答案
相关题目