题目内容
48÷4= | 81÷3= | 64÷2= | 80×3= | 0÷9= |
90÷6= | 103×5= | 606÷6= | 306÷3= | 840÷7= |
280÷7= | 32×5= | 840÷6= | 918÷9= | 960÷8= |
440÷4= | 95÷5= | 25×4= | 140÷7= | 824÷8= |
解: 48÷4=12, | 81÷3=27, | 64÷2=32, | 80×3=240, | 0÷9=0, |
90÷6=15, | 103×5=515, | 606÷6=101, | 306÷3=102, | 840÷7=120, |
280÷7=40, | 32×5=160, | 840÷6=140, | 918÷9=102, | 960÷8=120, |
440÷4=110, | 95÷5=19, | 25×4=100, | 140÷7=20, | 824÷8=103, |
分析:运用整数的乘除法的计算法则进行计算,注意计算结果中的0的个数.
点评:本题考查了在乘除法的计算法则及学生的计算能力.
练习册系列答案
相关题目