题目内容
【题目】直接写得数.
80×5=________ | 96÷3=________ | 25×4=________ | 120÷3=________ | 540÷6=________ |
52﹣18=________ | 60×4=________ | 0÷100=________ | 87+6=________ | 560÷8=________ |
32×4=________ | 8×500=________ | ﹣ =________ | + =________ | + =________ |
-________= | 97×8≈________ | 708÷7≈________ | 596×4≈________ | 598÷3≈________ |
【答案】400;32;100;40;90;34;240;0;93;70;128;4000;;;1;;800;100;2400;200
【解析】解:
80×5=400 | 96÷3=32 | 25×4=100 | 120÷3=40 | 540÷6=90 |
52﹣18=34 | 60×4=240 | 0÷100=0 | 87+6=93 | 560÷8=70 |
32×4=128 | 8×500=4000 | ﹣ = | + = | + =1 |
- = | 97×8≈800 | 708÷7≈100 | 596×4≈2400 | 598÷3≈200 |
【题目】下面是小东调查本班同学最喜欢吃的水果的情况。
桃:正 苹果:○○○○○○○○
香蕉:正正 橘子:√√√√√√
(1)把上面的统计结果填在下表中。
水果 | 桃 | 香蕉 | 苹果 | 橘子 |
人数 | _____ | _____ | _____ | _____ |
(2)最喜欢吃香蕉的比最喜欢吃苹果的多(______)人。最喜欢吃橘子的比喜欢吃桃的少(______)人。
(3)全班最喜欢吃(______)的同学最多。小东一共调查了(______)人。
(4)你能提一个数学问题并解答吗?
问题:________________
算式:________________