透过黄色透明的玻璃.进行下列观察.结果是( )A.观察黄色的物体.可以看到绿色B.观察白色的物体.可以看到黄色C.观察红色的物体.可以看到黄色D.观察任何物体.看到的都是黄色——青夏教育精英家教网——
一般来说,大会礼堂的四周墙壁都做成凹凸不平像蜂窝状似的( )A.增强声音的响度 | B.减弱声波的反射 | C.利用回声增强原声 | D.降低声波的传播速度 |
|
一个人站在平面镜前,当他走近镜子时,他在镜子中的像( )A.变大,像与人的距离变大 | B.变大,像与人的距离变小 | C.大小不变,像与人的距离变大 | D.大小不变,像与人的距离变小 |
|
潜水艇下潜后,艇内人员可以用潜望镜观察水面情况,下面关于潜望镜的说法中,正确的是( )A.潜望镜利用了光的反射改变了光的传播方向 | B.潜望镜利用了平面镜成像原理 | C.光在潜望镜内传播时发生了光的漫反射 | D.从潜望镜看到的是物体的虚像 |
|
如图是探究声音现象的实验装置,下列实验现象中正确的是( )A.小球被弹开说明正在发声的音叉在振动 | B.听到的声音越响,小球会被弹得越远 | C.敲音叉的力越大,听到的音调就越高 | D.用小球接触音叉的目的是为了放大音叉的振动效果,采用的方法叫转换法 |
|
小明在某商场买鞋,他选一新鞋在竖直的“试鞋镜”前试穿,如图所示,但在镜中他看不到自己穿着的新鞋的像,为了看到新鞋的像,则他应该( )A.弯腰或下蹲 | B.使身体离镜子远一些 | C.使身体离镜子近一些 | D.把穿着新鞋的脚抬高一些 |
|
今年,日环食、金星凌日等天文奇观相继出现,下列说法正确的是( )A.日环食每个月都会发生 | B.日环食在农历十五、十六发生 | C.日环食发生时,月球运行到地球与太阳之间,月球只遮住了太阳的中心部分 | D.有“小日食”之称的“金星凌日”发生时,太阳、地球、金星三者恰好在同一条直线上,地球位于中间 |
|
野外生存训练班在夜晚急行军时,小王带领大家迎着月光前进.在某处,他们避开“暗地”而选择“亮地”,结果跑在前面的同学纷纷掉进水坑.造成“亮地”的原因是( )A.光在地面发生漫反射 | B.光在地面发生镜面反射 | C.光在水面发生漫反射 | D.光在水面发生镜面反射 |
|
在同一架钢琴上,弹奏C调“3(mi)”和“1(dou)”这两个音,以下说法正确的是( )A.音色一定不同 | B.音调一定不同 | C.响度一定不同 | D.音调、音色和响度都不同 |
|
如图所示,一根粗细均匀的木棒AB放在主光轴的一倍焦距到两倍焦距之间,它经凸透镜所成的像为A′B′,则( )A.A′在B′的左端,B′端较粗 | B.A′在B′的右端,A′端较细 | C.A′在B′的右端,A′端较粗 | D.A′在B′的左端,B′端较细 |
|
0 86787 86795 86801 86805 86811 86813 86817 86823 86825 86831 86837 86841 86843 86847 86853 86855 86861 86865 86867 86871 86873 86877 86879 86881 86882 86883 86885 86886 86887 86889 86891 86895 86897 86901 86903 86907 86913 86915 86921 86925 86927 86931 86937 86943 86945 86951 86955 86957 86963 86967 86973 86981 97155