一块0℃的冰变成了0℃的水.下列物理量中没有发生变化的是( )A.质量B.密度C.体积D.温度——青夏教育精英家教网——
关于声音下列说法中正确的是( )A.一切发声的物体都在振动 | B.声音在真空中也能传播 | C.声音在空气中传播的速度是最大的 | D.噪声对人的生活和工作是有害的 |
|
人用水平方向的力,推着一辆小车在水平地面上做匀速直线运动,下面各对力中,属于平衡力的是( )A.人推车的力和车推人的力 | B.人推车的力和地面对车的滑动摩擦力 | C.车推人的力和地面对车的滑动摩擦力 | D.人推车的力和车对地面的滑动摩擦力 |
|
下列做法中,属于为了增大压强的是( )A.拖拉机的轮子上加装履带 | B.锥子磨的非常尖锐 | C.书包带做得宽一点 | D.过河时,人坐在小船里 |
|
下列做法中,属于为了使蒸发变快的是( )A.给墨水瓶盖上盖子 | B.把湿衣服展开放在通风处 | C.把新鲜的蔬菜装在塑料袋内 | D.各种饮料都装在密封的瓶子里 |
|
下列现象中,属于为了增大摩擦的是( )A.幼儿园里的滑梯做得很光滑 | B.菜刀两面磨的很光滑 | C.自行车轮胎做上花纹 | D.机器的转动处加一些润滑油 |
|
如图所示,电源电压为5V,闭合开关,电流表示数为0.2A,电压表读数为2.5V,L1从灯座上旋下来,则下列说法正确的是( )A.电流表读数为0.1A | B.电压表读数约为5V | C.电压表读数为0V | D.电流表读数为0.4A |
|
两本书叠放在水平桌面上,取走上面的一本书后,桌面对书的支持力的三要素发生变化的是( ) |
学校实验室内温度是28℃,小明将一支煤油温度计从装有酒精的瓶中抽出,仔细观察发现温度计的示数将( ) |
0 86681 86689 86695 86699 86705 86707 86711 86717 86719 86725 86731 86735 86737 86741 86747 86749 86755 86759 86761 86765 86767 86771 86773 86775 86776 86777 86779 86780 86781 86783 86785 86789 86791 86795 86797 86801 86807 86809 86815 86819 86821 86825 86831 86837 86839 86845 86849 86851 86857 86861 86867 86875 97155