读表格,①②③④序号所对应的地区依次排列分别是( )?
我国各地区水资源、人口总数、耕地资源比较表?
|
| 水资源 | 人口总数 | 耕地资源 |
| 东北 | 5.56% | 8.76% | 16.97% |
| ① | 46.44% | 19.55% | 14.44% |
| ② | 33.72% | 38.04% | 25.40% |
| ③ | 6.14% | 26.01% | 31.19% |
| ④ | 8.14% | 7.03% | 11.99% |
A.东南、西南、华北、西北 ?
B.西南、东南、华北、西北?
C.东南、西南、西北、华北 ?
D.西南、东南、西北、华北?