网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_976787[举报]
读下表,回答问题。
全世界收入最高的l0个国家 | 全世界收入最低的l0个国家 | ||
A | 人均国民生产总值(美元) | B | 人均国民生产总值(美元) |
卢森堡 | 45100 | 埃塞俄比亚 | 100 |
瑞士 | 39980 | 刚果(金) | 110 |
挪威 | 34310 | 布隆迪 | 140 |
丹麦 | 33040 | 塞拉利昂 | 140 |
日本 | 32350 | 几内亚比绍 | 160 |
新加坡 | 30170 | 厄里特里亚 | 200 |
美国 | 29240 | 尼日尔 | 200 |
冰岛 | 27830 | 莫桑比克 | 210 |
奥地利 | 26830 | 马拉维 | 210 |
德国 | 26570 | 尼泊尔 | 210 |
(1)按经济发展水平,世界上的国家可划分为两种类型,表中A栏的国家属于 国家。
(2)表中B栏10个国家中,有一个是亚洲国家,这个国家是 。
(3)B栏中的低收入国家,怎样才能提高人均国民生产总值?请你为这些国家提两项建议:
① ;
② 。
查看习题详情和答案>>读下表,回答问题:
全世界收入最高的10个国家 | 全世界收入最低的10个国家 | ||
A | 人均国民生产总值(美元) | B | 人均国民生产总值(美元) |
卢森堡 | 45100 | 埃塞俄比亚 | 100 |
瑞士 | 39980 | 刚果(金) | 110 |
挪威 | 34310 | 布隆迪 | 140 |
丹麦 | 33040 | 塞拉利昂 | 140 |
日本 | 32350 | 几内亚比绍 | 160 |
新加坡 | 30170 | 厄里特里亚 | 200 |
美国 | 29240 | 尼日尔 | 200 |
冰岛 | 27830 | 莫桑比克 | 210 |
奥地利 | 26830 | 马拉维 | 210 |
德国 | 26570 | 尼泊尔 | 210 |
(1)按经济发展水平,世界上的国家可划分为两种类型,表中A栏的国家属于 国家,B栏的国家属于 国家。
(2)表中A栏10个国家中,欧洲国家有 个。
(3)表中B栏10个国家中,有一个是亚洲国家,这个国家是 。
(4)B栏中的低收入国家,怎样才能提高人均国民生产总值?请你为这些国家提两项建议:
① ;
② 。
查看习题详情和答案>>读下表,回答问题:(10分)
全世界收入最高的10个国家 | 全世界收入最低的10个国家 | ||
A | 人均国民生产总值(美元) | B | 人均国民生产总值(美元) |
卢森堡 | 45100 | 埃塞俄比亚 | 100 |
瑞士 | 39980 | 刚果(金) | 110 |
挪威 | 34310 | 布隆迪 | 140 |
丹麦 | 33040 | 塞拉利昂 | 140 |
日本 | 32350 | 几内亚比绍 | 160 |
新加坡 | 30170 | 厄里特里亚 | 200 |
美国 | 29240 | 尼日尔 | 200 |
冰岛 | 27830 | 莫桑比克 | 210 |
奥地利 | 26830 | 马拉维 | 210 |
德国 | 26570 | 尼泊尔 | 210 |
(1)按经济发展水平,世界上的国家可划分为两种类型,表中A栏的国家属
于 国家,B栏的国家属于 国家。
(2)表中A栏10个国家中,欧洲国家有 个。
(3)表中B栏10个国家中,有一个是亚洲国家,这个国家是 。
(4)B栏中的低收入国家,怎样才能提高人均国民生产总值?请你为这些国家提两项建议:
① ;
② 。
查看习题详情和答案>>