网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_1045413[举报]
1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气 | 充足 | 无 | 充足 | 充足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水分 | 适量 | 无 | 适量 | 适量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 0℃ | 25℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光照 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果 | 萌发 | 不萌发 | 不萌发 | 萌发分析表格,回答问题: (1)2号培养皿的水分条件应该是 (2)1号与4号对比,实验变量是 (3)若要探究光照对种子萌发的影响应选 某生物学习小组想探究种子萌发所需的外界条件,于是选用一定数量同一品种的、具有萌发能力的小麦种子,用五个培养皿做了正确的探究实验,其条件、结果如下表: 分析表格,回答问题: (1)2号培养皿的水分条件应该是___________,3号培养皿的空气条件应该是____________,4号培养皿种子萌发的结果是___________。 (2)此探究实验设置的对照组是___________号。1号与4号对比,实验变量是___________。 查看习题详情和答案>>某生物学习小组想探究种子萌发所需的外界条件,于是选用一定数量同一品种的、具有萌发能力的小麦种子,用五个培养皿做了正确的探究实验,其条件、结果如下表:
(1)2号培养皿的水分条件应该是 ,3号培养皿的空气条件应该是 , 4号培养皿种子萌发的结果是 。 (2)此探究实验设置的对照组是 号。1号与4号对比,实验变量是 。 查看习题详情和答案>> (9分)某生物学习小组想探究种子萌发所需的外界条件,于是选用一定数量同一品种的、具有萌发能力的小麦种子,用四个培养皿做了正确的探究实验,其条件、结果如下表:
分析表格,回答问题: (1)2号培养皿的水分条件应该是??????????????? ,1号和2号互为对照,可探究种子萌发需要??????????????? 。 (2)3号培养皿的空气条件应该是???????? ,3号培养皿与??????? 号培养皿互为对照,可探究种子萌发需要???????????????? 。 (3)4号培养皿种子萌发的结果是????????? 。原因是???????????????? 。 (4)小麦种子结构中,能发育成幼苗的结构是??????????? 。 (5)我们吃的面粉,主要来自小麦种子的??????? 。 查看习题详情和答案>> 某生物学习小组想探究种子萌发所需的外界条件,于是选用一定数量同一品种的、具有萌发能力的小麦种子,用五个培养皿做了正确的探究实验,其条件、结果如下表:
分析表格,回答问题: (1)2号培养皿的水分条件应该是 ,3号培养皿的空气条件应该是 , 4号培养皿种子萌发的结果是 。 (2)此探究实验设置的对照组是 号。1号与4号对比,实验变量是 。 查看习题详情和答案>> |