摘要:4.下表是医生对甲.乙.丙三名成年男子的尿检和血检的结果.请分析并回答下列问题. 项目田乙丙葡萄糖
网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_1042316[举报]
下表是医生对甲、乙、丙三名成年男子的尿检和血检的结果,请分析并回答下列问题
(1)甲、乙、丙可能患的疾病依次是
(2)乙的尿液中含有较多的红细胞,原因是
(3)医生根据丙的检查结果,会让他多吃一些含有
查看习题详情和答案>>
样品 | 项目 | 甲 | 乙 | 丙 |
尿检 | 葡萄糖 | 1.8 | 0 | 0 |
蛋白质 | 微量 | 1 | 微量 | |
红细胞 | 0 | 较多 | 0 | |
血检 | 血红蛋白 | 14 | 14 | 8 |
糖尿病
糖尿病
、肾小球炎
肾小球炎
、贫血
贫血
.(2)乙的尿液中含有较多的红细胞,原因是
肾小球发生病变,通透性增加,原来不能滤过的红细胞可以滤过到原尿中并进入尿液
肾小球发生病变,通透性增加,原来不能滤过的红细胞可以滤过到原尿中并进入尿液
.(3)医生根据丙的检查结果,会让他多吃一些含有
蛋白质和铁
蛋白质和铁
丰富的食物.下表是医生对甲、乙、丙三名成年男子的尿检和血检的结果,请分析并回答下列问题.
项目 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||
尿检 | 蛋白质 | 微量 | 1 | 微量 | |||||||||||||||||||||||
红细胞 | 0 | 较多 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
血检 | 血红蛋白 | 14 | 14 | 8(1)甲、乙、丙可能患的病依次是 糖尿病 糖尿病 、肾小球肾炎 肾小球肾炎 、贫血 贫血 .(2)医生对丙的检查,会让他多吃一些含有 蛋白质和铁 蛋白质和铁 丰富的食物.丙要求去援藏,你认为不行 不行 (填“行”或“不行”).医生对甲的治疗方法是通过注射胰岛素(制剂) 注射胰岛素(制剂) .(3)甲、乙、丙三人血型各不相同;其中甲可以给乙、丙输血,乙也可以给丙输血,但丙既不能给甲输血也不能给乙输血,试判断甲、乙、丙的血型可能是 C C A.甲O型,乙B型,丙A型 B.甲AB型,乙B型,丙O型 C.甲O型,乙B型,丙AB型 D.甲O型,乙B型,丙O型. 查看习题详情和答案>> 下表是医生对甲、乙、丙三名成年男子的尿检和血检的结果,请分析并回答下列问题
(2)乙的尿液中含有较多的红细胞,原因是______. (3)医生根据丙的检查结果,会让他多吃一些含有______丰富的食物. 查看习题详情和答案>> |