网址:http://m.1010jiajiao.com/timu_id_1005916[举报]
类群 | 我国已知种数 | 世界已知种数 | 百分比/% |
哺乳动物 | 581 | 4342 | 13.39 |
鸟类 | 1244 | 8 7 30 | 14.25 |
爬行类 | 37 6 | 6 300 | 5.97 |
两栖类 | 284 | 40 10 | 7.08 |
鱼类 | 386 2 | 19 056 | 20.3 |
蕨类植物 | 2200~2600 | 10 000~12000 | 22 |
裸子植物 | 约240 | 850~940 | 26.7 |
被子植物 | 30 000 | 26 0 000 | 1O |
(1)我国哪一类生物在世界上占有的百分比最高?______.
(2)试计算我国上述的几类生物类群总数占世界的平均百分比:______.
(3)在表1所列的生物类群中,请你写出四种我国珍稀动植物的名称:______.
(4)表1中的资料说明了“生物多样性”内涵中的______的多样性.
(5)你认为保护生物多样性最有效的措施是______.
查看习题详情和答案>>
类群 | 我国已知种数 | 世界已知种数 | 百分比/% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哺乳动物 | 581 | 4342 | 13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鸟类 | 1244 | 8 7 30 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行类 | 37 6 | 6 300 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两栖类 | 284 | 40 10 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鱼类 | 386 2 | 19 056 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕨类植物 | 2200~2600 | 10 000~12000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸子植物 | 约240 | 850~940 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被子植物 | 30 000 | 26 0 000 | 1O(表中“百分比”是我国已知种数占世界已知种数的百分比.) (1)我国哪一类生物在世界上占有的百分比最高? 裸子植物 裸子植物 .(2)试计算我国上述的几类生物类群总数占世界的平均百分比: 14.96% 14.96% .(3)在表1所列的生物类群中,请你写出四种我国珍稀动植物的名称: 金丝猴、白鳍豚、朱鹮、珙桐 金丝猴、白鳍豚、朱鹮、珙桐 .(4)表1中的资料说明了“生物多样性”内涵中的 生物种类 生物种类 的多样性.(5)你认为保护生物多样性最有效的措施是 建立自然保护区 建立自然保护区 .
查看习题详情和答案>>
分析表1的资料后,请回答下列问题(每空2分,共10分)
(表中“百分比”是我国已知种数占世界已知种数的百分比。) (1)我国哪一类生物在世界上占有的百分比最高? 。 (2)试计算我国上述的几类生物类群总数占世界的平均百分比: 。 (3)在表1所列的生物类群中,请你写出四种我国珍稀动植物的名称: 。 (4)表1中的资料说明了“生物多样性”内涵中的 的多样性。 (5)你认为保护生物多样性最有效的措施是 。 查看习题详情和答案>> 分析表1的资料后,请回答下列问题(每空2分,共10分)
(表中“百分比”是我国已知种数占世界已知种数的百分比。) (1)我国哪一类生物在世界上占有的百分比最高? 。 (2)试计算我国上述的几类生物类群总数占世界的平均百分比: 。 (3)在表1所列的生物类群中,请你写出四种我国珍稀动植物的名称: 。 (4)表1中的资料说明了“生物多样性”内涵中的 的多样性。 (5)你认为保护生物多样性最有效的措施是 。 查看习题详情和答案>> 分析表1的资料后,请回答下列问题(每空2分,共10分)
(表中“百分比”是我国已知种数占世界已知种数的百分比。) (1)我国哪一类生物在世界上占有的百分比最高? 。 (2)试计算我国上述的几类生物类群总数占世界的平均百分比: 。 (3)在表1所列的生物类群中,请你写出四种我国珍稀动植物的名称: 。 (4)表1中的资料说明了“生物多样性”内涵中的 的多样性。 (5)你认为保护生物多样性最有效的措施是 。 查看习题详情和答案>> |