网址:http://m.1010jiajiao.com/timu3_id_86821[举报]
| 气体 | a | b | c |
A | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3 | 粉末浓硫酸 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KMnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氯水 | 生石灰 | 浓硫酸 |
D | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
| 气体 | a | B | C |
A | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | 酸性KmnO4溶液 |
C | CO2 | 稀盐酸 | CaCO3粉末 | 浓硫酸 |
D | NH3 | 浓氨水 | 生石灰 | 碱石灰 |
| 气体 | a | b | C |
A | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KmnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氨水 | 生石灰 | 碱石灰 |
D | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3粉末 | 浓硫酸 |
用下图装置制取、提纯并收集表中的四种气体(a、b、c表示相应仪器中加入的试剂),其中可行的是( )
气体 | a | b | c | |
A | CO2 | 稀硫酸 | CaCO3 | 粉末浓硫酸 |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | KMnO4酸性溶液 |
C | NH3 | 浓氯水 | 生石灰 | 浓硫酸 |
D | NO2 | 浓硝酸 | 铜片 | NaOH溶液 |
用下图装置制取、提纯并收集表中的四种气体(a、b、c表示相应仪器中加入的试剂),其中可行的是
| 气体 | a | b | c | ![]() |
A | NH3 | 浓氨水 | 氧化钙 | 浓硫酸 | |
B | SO2 | 浓硫酸 | Cu | 酸性高锰酸钾溶液 | |
C | O2 | 双氧水 | 二氧化锰 | 碱石灰 | |
D | CO2 | 稀盐酸 | CaCO3 | 饱和NaHCO3溶液 |