网址:http://m.1010jiajiao.com/timu3_id_2355698[举报]
表1为2007年9月影响我国的第13号台风“韦帕”的部分资料,据此回答
表1
时间 | 17日 16时 | 18日 | 19日 19时 | 20日 | |||||
06时 | 10时 | 19时 | 20时 | 05时 | 12时 | ||||
台风 中心 位置 | 经度 | 123.8° | 123.4° | 121.6° | 121.4° | 119.9° | 118.8° | 119.4° | 122.5° |
纬度 | 24.3° | 24.8° | 26° | 26.2° | 27.6° | 30.2° | 34.1° | 37.1° | |
中心气压 (百帕) | 960 | 930 | 925 | 930 | 940 | 995 | 998 | 998 | |
台风“韦帕”于
A.江苏省南部 B.福建省南部
C.浙江省南部 D.台湾省北部
查看习题详情和答案>>下表为2007年9月影响我国的第13号台风”韦帕(WIPHA)”的部分资料,据表回答
时间 | 17日16时 | 18日 | 19日19时 | 20日 | |||||
06时 | 10时 | 19时 | 20时 | 05时 | 12时 | ||||
台风中心位置 | 纬度 | 24.3º | 24.8º | 26º | 26.2º | 27.6º | 30.2º | 34.1º | 37.1º |
经度 | 123.8º | 123.4º | 121.6º | 121.4º | 119.9º | 118.8º | 119.4º | 122.5º | |
中心气压(百帕) | 960 | 930 | 925 | 930 | 940 | 995 | 998 | 998 | |
台风“韦帕(WIPHA)”于9月19日02时登陆,其登陆地最有可能位于
A.江苏省南部 B.福建省南部 C.浙江省南部 D.海南省东部
查看习题详情和答案>>下表为2007年9月影响我国的第13号台风”韦帕(WIPHA)”的部分资料,据表回答问题。
| 时间 | 17日16时 | 18日 | 19日19时 | 20日 | |||||
| 06时 | 10时 | 19时 | 20时 | 05时 | 12时 | ||||
| 台风中心位置 | 纬度 | 24.3 | 24.8 | 26 | 26.2 | 27.6 | 30.2 | 34.1 | 37.1 |
| 经度 | 123.8 | 123.4 | 121.6 | 121.4 | 119.9 | 118.8 | 119.4 | 122.5 | |
| 中心气压(百帕) | 960 | 930 | 925 | 930 | 940 | 995 | 998 | 998 | |
台风“韦帕(WIPHA)”于9月19日02时登陆,其登陆地最有可能位于 ( )
A.江苏省南部 B.福建省南部
C.浙江省南部 D.海南省东部
查看习题详情和答案>>