网址:http://m.1010jiajiao.com/timu3_id_2334617[举报]
读表1 广东省某市2008年9月中下旬几日的天气状况表,回答
日期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
最低气温 | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ |
最高气温 | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 38℃ |
天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
风力 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 |
该市在该期间天气异常的主要原因可能是
A.受冷锋影响 B.“副高”异常强大并控制该地
C.受台风影响 D.亚洲高压异常强盛
查看习题详情和答案>>9月中旬,湘中地区一般进入秋季(如果连续10天日平均气温低于22℃,则被认为进入秋季)。读长沙2008年9月中下旬几日的天气状况表,回答
日期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
最低气温 | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 25℃ |
最高气温 | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 38℃ | 30℃ |
天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
风力 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 较强偏北风 |
与往年相比,长沙在该期间天气异常的主要原因可能是
A.夏季风强劲,晴热少雨 B.“副高”异常强大并控制该地
C.直射点北移,太阳辐射加强 D.亚洲高压异常强盛
查看习题详情和答案>>9月中旬,湘中地区一般进入秋季(如果连续10天日平均气温低于22℃,则被认为进入秋季)。读长沙2008年9月中下旬几日的天气状况表,回答
日期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
最低气温 | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 25℃ |
最高气温 | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 38℃ | 30℃ |
天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
风力 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 较强偏北风 |
2008年9月24日长沙地区
A.气温变化与风向、风力无关 B.阴晴变化与“副高”北移有关
C.开始进入秋季 D.大气的保温作用和削弱作用增强
查看习题详情和答案>>9月中旬,湘中地区一般进入秋季(如果连续10天日平均气温低于22℃,则被认为进入秋季)。读长沙2008年9月中下旬的天气状况表,回答问题。
| 日期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 最低气温 | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 25℃ |
| 最高气温 | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 38℃ | 30℃ |
| 天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
| 风力 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 较强偏北风 |
与往年相比,长沙在该期间天气异常的主要原因可能是 ( )
A.夏季风强劲,晴热少雨 B.“副高”异常强大并控制该地
C.直射点北移,太阳辐射加强 D.亚洲高压异常强盛
查看习题详情和答案>>9月中旬,浙江地区一般进入秋季(如果连续10天日平均气温低于22℃,则被认为进入秋季)。读杭州2009年9月中下旬几日的天气状况表,回答下题。
| 日期 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 最低气温 | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 25 ℃ |
| 最高 气温 | 31℃ | 32℃ | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 38℃ | 38℃ | 30 ℃ |
| 天气 | 多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 阴 |
| 风力 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 较强偏北风 |
2009年9月24日,杭州地区( )
A.气温变化与风向、风力无关 B.大气的保温作用和削弱作用增强
C.开始进入秋季 D.阴晴变化与“副高”北移有关
查看习题详情和答案>>