17.根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是( )
选项 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
A | 左边棉球变为橙色,右边棉球变为蓝色 | 氧化性:Cl2>Br2>I2 | |
B | 向某黄色溶液中加入淀粉KI溶液 | 溶液呈蓝色 | 溶液中含Br2 |
C | 用大理石和盐酸反应制取CO2气体,立即通入一定浓度的Na2SiO3溶液中 | 出现白色沉淀 | H2CO3的酸性比H2SiO3的酸性强 |
D | 向久置的Na2SO3溶液中加入足量BaCl2溶液,再加入足最稀盐酸 | 先出现白色沉淀,后部分沉淀溶解 | 部分Na2SO3被氧化 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
16.下列说法正确的是( )
A. | 蔗糖、油脂、蛋白质都可以水解 | |
B. | 医用消毒酒精中乙醇的浓度为95% | |
C. | Fe(OH)3不能通过化合反应得到 | |
D. | 交警用酸性重铬酸钾检查司机饮酒过量时乙醇发生了取代反应 |
15.下列说法不正确的是( )
A. | 甲烷、乙烷、异丁烷互为同系物 | |
B. | 甲烷与氯气在紫外线照射下的反应产物有4种 | |
C. | 应用分馏方法可将煤焦油中的苯等芳香族化合物分离出来 | |
D. | 2-丁烯:CH3CH=CHCH3分子中的四个碳原子在同一平面上 |
14.下列操作中错误的是( )
A. | 用碘化钾淀粉试纸、食醋可检验食盐是否为加碘盐(加碘盐含碘酸钾KIO3) | |
B. | 在浓硫酸的作用下,苯在50~60℃下可以与浓硝酸发生取代反应生成硝基苯 | |
C. | 取一定量的Ba(OH)2•8H2O晶体和NH4Cl晶体于烧杯中搅拌,烧杯壁下部变冷 | |
D. | 提取溶解在水中的少量碘:加入CCl4振荡、静置分层后,取出上层分离提取 |
13.下列说法不正确的是( )
A. | 尼龙绳主要由合成纤维制造 | |
B. | 烷烃沸点随分子中碳原子数的增加,逐渐升高 | |
C. | 乙烷是一种植物生长调节剂,可用作水果的催熟剂 | |
D. | 化合物 、、 的分子式均为C6H6,它们互为同分异构体 |
12.下列反应离子方程式正确的是( )
A. | 钠和水反应:Na+2H2O═Na++2OH-+H2↑ | |
B. | NaHCO3溶液中加过量Ca(OH)2溶液:Ca2++2OH-+2HCO3-═CaCO3↓+CO32-+2H2O | |
C. | 向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-═BaSO4↓+H2O | |
D. | 向NaAlO2溶液中通入过量CO2:AlO2-+CO2+2H2O═Al(OH)3↓+HCO3- |
11.为探究原电池的形成条件和反应原理,某同学设计了如下实验并记录了现象:
①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;
②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;
③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快
④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转.
下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是( )
①向一定浓度的稀硫酸中插入锌片,看到有气泡生成;
②向上述稀硫酸中插入铜片,没有看到有气泡生成;
③将锌片与铜片上端用导线连接,一起插入稀硫酸中,看到铜片上有气泡生成,且生成气泡的速率比实验①中快
④在锌片和铜片中间接上电流计,再将锌片和铜片插入稀硫酸中,发现电流计指针偏转.
下列关于以上实验设计及现象的分析,不正确的是( )
A. | 实验①、②说明锌能与稀硫酸反应而铜不能 | |
B. | 实验③说明发生原电池反应时会加快化学反应速率 | |
C. | 实验③说明在该条件下铜可以与稀硫酸反应生成氢气 | |
D. | 实验④说明该原电池中铜为正极、锌为负极,电子由锌沿导线流向铜 |
10.如图为阿司匹林(用T代表)的结构,下列说法不正确的是( )
A. | T可以发生酯化反应 | B. | T属于芳香烃化合物 | ||
C. | T可以与NaOH溶液反应 | D. | T可以与NaHCO3溶液反应 |
9.若NA表示阿伏加德罗常数的值.下列有关叙述正确的是( )
A. | 标准状况下,22.4L NO与11.2L O2充分反应后得到的气体分子数为NA | |
B. | 2.7g铝与足量NaOH反应,转移的电子数为NA | |
C. | 标准状况下,0.56L丙烷中含有共价键的数目为0.2NA | |
D. | 相同条件下,1L CO和H2的混合气体完全燃烧消耗0.5L O2 |
8.用下列实验装置进行的实验中,不能达到相应实验目的是( )
0 163719 163727 163733 163737 163743 163745 163749 163755 163757 163763 163769 163773 163775 163779 163785 163787 163793 163797 163799 163803 163805 163809 163811 163813 163814 163815 163817 163818 163819 163821 163823 163827 163829 163833 163835 163839 163845 163847 163853 163857 163859 163863 163869 163875 163877 163883 163887 163889 163895 163899 163905 163913 203614
A. | 装置甲:排空气法收集H2 | B. | 装置乙:组成原电池,产生电流 | ||
C. | 装置丙:实验室制取乙酸乙醋 | D. | 装置丁:海水蒸馏得淡水 |