5.下列有关化学实验的操作或说法中,正确的是( )
A. | 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,该溶液中一定不含K+ | |
B. | 分液漏斗和容量瓶在使用前都要检漏 | |
C. | 向某溶液中加人稀盐酸,产生的气体能使澄清石灰水变浑浊,该溶液一定是碳酸盐溶液 | |
D. | 0.84g铁和50.00 mL 1.00 mol/L的稀硝酸反应,反应后溶液中一定只有Fe3+ |
4.化学与生活、生产、国防、科技等方面密切相关,下列有关说法错误的是( )
A. | 用灼烧的方法可以区分羊毛和人造纤维 | |
B. | 医用消毒酒精是体积分数为95%的乙醇 | |
C. | 食用一定量的油脂能促进人体对某些维生素的吸收 | |
D. | 加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性 |
3.有关X、Y、Z、W四种短周期元素性质的数据如表:
下列有关叙述中错误的是( )
元素代号 | X | Y | Z | W |
原子半径/pm | 66 | 70 | 143 | 160 |
主要化合价 | -2 | +5、+3、-3 | +3 | +2 |
A. | X和Y能形成多种共价化合物 | |
B. | 最简单氢化物的沸点:X>Y | |
C. | 工业上常用电解Z的氯化物水溶液的方法制备Z单质 | |
D. | Z和W的氧化物均能溶于Y的最高价氧化物对应的水化物溶液中 |
2.下列实验操作能达到实验目的是( )
A. | 制备Fe(OH)3胶体:向饱和氯化铁溶液中滴加氨水 | |
B. | 除去FeCl2溶液中的少量FeCl3:加入足量铁屑,充分反应后,过滤 | |
C. | 检验食盐中是否含有KIO3:取少量食盐溶液,加稀硫酸酸化,再滴入淀粉溶液,观察实验现象 | |
D. | 证明在相同温度下Ksp[Mg(OH)2]>Ksp[Fe(OH)3]:向10mL0.2 mol•L-1NaOH溶液中滴入2滴0.1 mol•L-1MgCl2溶液,产生白色沉淀后,再滴加2滴0.1 mol•L-1 FeCl3溶液,观察现象 |
1.顺式乌头酸是一种重要的食用增味剂,其结构简式如图所示.下列有关说法错误的是( )
A. | 该有机物的分子式为:C6H6O6 | |
B. | 该有机物分子中含有两种官能团 | |
C. | 该有机物能使酸性KMnO4溶液、溴的四氯化碳溶液褪色,且原理相同 | |
D. | 相同条件下,等量的顺式乌头酸分别与足量的NaHCO3、Na反应,产生气体的体积比为2:1 |
20.设NA表示阿伏伽德罗常数的值.下列有关叙述正确的是( )
A. | 50g 98%的硫酸中含有氧原子数目为2NA | |
B. | 1L0.1 mol•L-1氨水中含有OH-的数目为0.1NA | |
C. | 标准状况下,22.4L由CCl4和CH2O组成的混合物中含碳原子数目为NA | |
D. | 常温常压下,足量的Al与1 molCl2共热充分反应后,转移电子数目为2NA |
19.化学与生产、生活、社会发展息息相关.下列说法正确的是( )
A. | 食品包装时放入盛有还原铁粉的透气小袋可防止食品氧化变质 | |
B. | 聚乙烯、聚氯乙烯均可作为包装材料,且不会造成环境污染 | |
C. | 华为自主研发的“麒麟”芯片与光导纤维是同种材料 | |
D. | 小苏打能作焙制蛋糕的膨松剂是由于小苏打能与碱反应生成CO2 |
18.下列关于有机化合物的说法正确的是( )
A. | 乙醇的结构简式为C2H6O | |
B. | C3H6Cl2有5种同分异构体 | |
C. | 由苯乙烯生成聚苯乙烯塑料属于加聚反应 | |
D. | 乙酸溶于水可以电离,属于离子化合物 |
17.NA代表阿伏加德罗常数的值.下列叙述正确的是( )
A. | 100mL4mol/L的硫酸与足量Cu共热,转移的电子数为0.4NA | |
B. | 1L 0.1mol•L-1的Na2CO3溶液中含有阳离子的总数为0.2NA | |
C. | O2和O3的混合物共3.2g,其中所含氧原子数一定为0.2NA | |
D. | 室温时,pH=12的Ba(OH)2溶液中,氢氧根离子数目为10-2NA |
16.仅用提供的硅酸盐仪器(非硅酸盐仪器任选),不能达到相应实验目的是( )
0 162902 162910 162916 162920 162926 162928 162932 162938 162940 162946 162952 162956 162958 162962 162968 162970 162976 162980 162982 162986 162988 162992 162994 162996 162997 162998 163000 163001 163002 163004 163006 163010 163012 163016 163018 163022 163028 163030 163036 163040 163042 163046 163052 163058 163060 163066 163070 163072 163078 163082 163088 163096 203614
A. | 提纯粗盐:烧杯、玻璃棒、酒精灯、蒸发皿、漏斗 | |
B. | 中和热的测定:量筒、温度计、环形玻璃搅拌棒、胶头滴管 | |
C. | 用CCl4提取碘水中的碘:分液漏斗、烧杯 | |
D. | 用18.4 mol•L-1浓硫酸配制100mL 1.0 mol•L-1硫酸:10mL量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管 |