下表为2007年气象卫星监测的我国西南三省林区火灾次数统计表。读表回答下列问题。
(单位:次)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
贵州 | 21 | 35 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
四川 | 23 | 7 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
云南 | 25 | 104 | 534 | 155 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(1)说明西南三省林区火灾发生的时间分布特征,并分析其原因。
(2)请从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害。
下表为2007年气象卫星监测的我国西南三省林区火灾次数统计表。读表回答下列问题。
(单位:次)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
贵州 | 21 | 35 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 |
四川 | 23 | 7 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
云南 | 25 | 104 | 534 | 155 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
(1)说明西南三省林区火灾发生的时间分布特征,并分析其原因。
(2)请从水土保持的角度指出森林火灾对当地造成的危害。