下表为“我国南部沿海某城市人口增长统计资料”。读表完成1~2题。
| ||||||||||||
1、引起该城市人口变化的主要因素是 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A、气候、资源 B、资源、政策 C、政策、经济 D、气候、经济 | ||||||||||||
2、20世纪80年代,该市大力发展电子装配业。该工业属于 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A、动力指向型 B、原料指向型 C、劳动力指向型 D、技术指向型 |
下表为“我国南部沿海某城市人口增长统计资料”。读表完成1~2题。
| ||||||||||||
1、引起该城市人口变化的主要因素是 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A、气候、资源 B、资源、政策 C、政策、经济 D、气候、经济 | ||||||||||||
2、20世纪80年代,该市大力发展电子装配业。该工业属于 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A、动力指向型 B、原料指向型 C、劳动力指向型 D、技术指向型 |