下表为我国某城市人口资料。读下表,完成下面两题。
| ||||||||||||||||||||
1.该城市自1982年至2000年 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.人口自然增长率很高,人口增长迅速? B.人口出生率增高,人口老龄化问题得到缓解? C.人口出生率大幅度降低,人口死亡率大幅度增高? D.人口增长率很高,有大量青壮年人口迁入 | ||||||||||||||||||||
2 .该城市可能是 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.南京 B.深圳 C.西安 D.沈阳 |
下表为我国某城市人口资料。读下表,完成下面两题。
| ||||||||||||||||||||
1.该城市自1982年至2000年 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.人口自然增长率很高,人口增长迅速? B.人口出生率增高,人口老龄化问题得到缓解? C.人口出生率大幅度降低,人口死亡率大幅度增高? D.人口增长率很高,有大量青壮年人口迁入 | ||||||||||||||||||||
2 .该城市可能是 | ||||||||||||||||||||
[ ] | ||||||||||||||||||||
A.南京 B.深圳 C.西安 D.沈阳 |