分析X、Y地全年降水量、蒸发量各月数据(单位:mm),完成24~25题。
X | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总数 |
降水量 | 12 | 14 | 13 | 6 | 9 | 2 | 8 | 16 | 20 | 12 | 11 | 10 | 133 | |
实际蒸发量 | 12 | 14 | 13 | 6 | 9 | 2 | 8 | 16 | 20 | 12 | 11 | 10 | 133 | |
可能蒸发量 | 13 | 25 | 48 | 86 | 137 | 190 | 212 | 194 | 152 | 84 | 46 | 20 | 1207 | |
Y | 降水量 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | 29 | 18 | 8 | 8 | 8 | 147 |
实际蒸发量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
可能蒸发量 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
24. Y地气候类型,最可能是
A. 热带沙漠气候 B. 温带沙漠气候 C. 极地气候 D. 季风气候
25. X地最可能分布在
A. 南部非洲地区 B. 澳大利亚 C. 中亚地区 D. 东南亚地区