下表是我国某地区部分社会经济指标,表中信息反映出该地
年份 | 人口数量(万人) | 农作物 | |||
常住 人口 | 其中:城镇人口 | 粮食作物 | 经济作物 | ||
总产量(万吨) | 播种面积(万公顷) | 播种面积(万公顷) | |||
2000 | 1013 | 346 | 364 | 62 | 10 |
2010 | 1149 | 651 | 275 | 45 | 15 |
A.2010年,城市化处于初级阶段 B.农作物播种面积呈下降趋势
C.2010年,人均粮食产量增加 D.粮食单位面积产量快速提高
下表是我国某地区部分社会经济指标,表中信息反映出该地
年份 | 人口数量(万人) | 农作物 | |||
常住 人口 | 其中:城镇人口 | 粮食作物 | 经济作物 | ||
总产量(万吨) | 播种面积(万公顷) | 播种面积(万公顷) | |||
2000 | 1013 | 346 | 364 | 62 | 10 |
2010 | 1149 | 651 | 275 | 45 | 15 |
A.2010年,城市化处于初级阶段 B.农作物播种面积呈下降趋势
C.2010年,人均粮食产量增加 D.粮食单位面积产量快速提高