下表表示1998年德国、加拿大、法国、日本不同能源发电量的构成
发电量构成(%)国家 | 火电 | 水电 | 核电 | 其他 | ||
煤炭 | 石油 | 天燃气 | ||||
a | 19.1 | 16.4 | 21.1 | 8.9 | 32.1 | 2.4 |
b | 19.1 | 3.3 | 4.6 | 59.1 | 12.7 | 1.2 |
c | 54.2 | 1.2 | 9.8 | 3.1 | 29.3 | 2.4 |
d | 7.4 | 2.3 | 1.0 | 12.2 | 76.5 | 0.6 |
- A.a—法国、b—加拿大、c—日本、d—德国
- B.a—德国、b—日本、c—加拿大、d—法国
- C.a—加拿大、b—法国、c—德国、d—日本
- D.a—日本、b—加拿大、c—德国、d—法国