读部分国家城市人口统计表,完成
欧盟部分国家城市人口数(万人)
(资料来源:世界银行。数据源自《1999年世行发展指标》)
年份 | 德国 | 英国 | 荷兰 | 葡萄牙 | 西班牙 | 瑞典 |
1981 | 6500.20 | 5004.70 | 1259.80 | 293.89 | 2757.90 | 691.33 |
1986 | 6548.10 | 5056.10 | 1290.60 | 318.56 | 2867.30 | 695.55 |
1990 | 6775.60 | 5127.00 | 1326.20 | 33 1.22 | 2926.30 | 711.25 |
1995 | 7062.00 | 5227.70 | 1376.20 | 353.30 | 2997.60 | 733.86 |
1996 | 7101.80 | 5248.70 | 1382.20 | 358.19 | 3010.10 | 735.21 |
1997 | 7132.00 | 5270.70 | 1391.10 | 363.53 | 3024.30 | 736.10 |
日前,欧盟内部人口迁移活跃的推动力主要有
A.水资源分布严重不均 B.欧洲一体化进程的推进
C.地区经济发展不平衡 D.自然环境地区差异的变化
读部分国家城市人口统计表,完成
欧盟部分国家城市人口数(万人)
(资料来源:世界银行。数据源自《1999年世行发展指标》)
年份 | 德国 | 英国 | 荷兰 | 葡萄牙 | 西班牙 | 瑞典 |
1981 | 6500.20 | 5004.70 | 1259.80 | 293.89 | 2757.90 | 691.33 |
1986 | 6548.10 | 5056.10 | 1290.60 | 318.56 | 2867.30 | 695.55 |
1990 | 6775.60 | 5127.00 | 1326.20 | 33 1.22 | 2926.30 | 711.25 |
1995 | 7062.00 | 5227.70 | 1376.20 | 353.30 | 2997.60 | 733.86 |
1996 | 7101.80 | 5248.70 | 1382.20 | 358.19 | 3010.10 | 735.21 |
1997 | 7132.00 | 5270.70 | 1391.10 | 363.53 | 3024.30 | 736.10 |
1981年至1997年,德国城市人口增长快于英国的原因主要是
A.英国城市化起步晚 B.德国人口出生率高
C.英国乡村人口比重很低 D.德国人口机械增长较快