题目内容
(16分)下图为太平洋岛国中经济发展较快的发展外向型经济的国家,与许多国家有着长期友好的贸易关系,根据材料完成下列问题。
材料一 该国农业主产甘蔗、椰子、香蕉等经济作物。小麦全靠进口,大米能自给20%。近年来政府努力发展多种经营,推广水稻种植。
材料二 苏瓦(18.1ºS,178.4ºE)、纳迪(17.7ºS,177.4ºE)气候资料表
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
苏瓦 | 气温 | 27.1 | 27.4 | 27.0 | 26.4 | 25.1 | 24.5 | 23.5 | 23.5 | 23.9 | 24.8 | 25.7 | 26.5 |
降水 | 315 | 286 | 371 | 391 | 267 | 164 | 142 | 159 | 184 | 234 | 264 | 263 | |
纳迪 | 气温 | 27.1 | 27.2 | 26.9 | 26.2 | 24.9 | 24.2 | 23.4 | 23.6 | 24.4 | 25.3 | 26.2 | 26.7 |
降水 | 299 | 302 | 324 | 163 | 78 | 62 | 46 | 58 | 77 | 103 | 138 | 159 |
(1)描述该国河流的水系特征。(4分)
(2)与纳迪相比,苏瓦降水总量有何不同,试分析原因。(6分)
(3)评价该国农业发展不利的区位条件。(6分)
产业同构系数是对产业相似程度的一种测度,指数越低,代表两区域产业结构相似度越小,反之,两区域产业结构有趋同现象。下表为泛珠三角部分省区产业同构系数。据此回答下列各题。
2001年 | 广东 | 云南 | 贵州 | 四川 | 湖南 | 2006年 | 广东 | 云南 | 贵州 | 四川 | 湖南 |
广东 | 1 | 0.27 | 0.47 | 0.76 | 0.58 | 广东 | 1 | 0.24 | 0.45 | 0.75 | 0.57 |
云南 | 0.27 | 1 | 0.89 | 0.69 | 0.77 | 云南 | 0.24 | 1 | 0.79 | 0.63 | 0.75 |
贵州 | 0.47 | 0.89 | 1 | 0.91 | 0.94 | 贵州 | 0.45 | 0.79 | 1 | 0.90 | 0.91 |
四川 | 0.76 | 0.69 | 0.91 | 1 | 0.96 | 四川 | 0.75 | 0.63 | 0.90 | 1 | 0.93 |
湖南 | 0.58 | 0.77 | 0.94 | 0.96 | 1 | 湖南 | 0.57 | 0.75 | 0.91 | 0.93 | 1 |
1.与广东省存在最强互补关系的省级行政区是
A.云南 B.贵州 C.四川 D.湖南
2.2001年—2006年,产业同构系数的变化,说明泛珠三角地区
A.产业结构趋于一致 B.经济发展速度在加快
C.产业分工逐步深化 D.内部竞争更加激烈