题目内容
下表为“世界、中国、印度、德国人口年龄构成和抚养比(2008年)统计表”。据此完成5~6题。
世界和国家 | 年龄构成 | 抚养比(指0~14岁和65岁及以上人口与15~64岁人口之比) | ||
0~14岁人口占总人口比重(%) | 15~64岁人口占总人口比重(%) | 65岁及以上人口占总人口比重(%) | ||
① | 27.7 | 64.9 | 7.4 | 0.6 |
② | 20.9 | 71.3 | 7.8 | 0.4 |
③ | 32.2 | 63.1 | 4.7 | 0.6 |
④ | 13.9 | 66.5 | 19.7 | 0.5 |
5.①代表的是 ( )
A.世界 B.中国 C.印度 D.德国
6.②国抚养比低的原因是 ( )
A.老年人口比重大 B.青壮年人口比重大
C.儿童人口比重大 D.社会保障体系完善