某同学在探究“凸透镜成像规律”时,总结的三个实验结论如下表,其中正确的是
实验序号 | 物距(u)与焦距(f)关系 | 象的性质 | 像距(v)与焦距(f)关系 | ||
实像/虚像 | 放大/缩小 | 正立/倒立 | |||
1 | u>2f | 实像 | 缩小 | 倒立 | f<v<2f |
2 | f<u<2f | 实像 | 缩小 | 正立 | v>2f |
3 | u<f | 虚像 | 放大 | 倒立 |
A. 实验1 B. 实验2 C. 实验3 D. 实验2和实验3
某同学在探究“凸透镜成像规律”时,总结的三个实验结论如下表,其中正确的是
实验序号 | 物距(u)与焦距(f)关系 | 象的性质 | 像距(v)与焦距(f)关系 | ||
实像/虚像 | 放大/缩小 | 正立/倒立 | |||
1 | u>2f | 实像 | 缩小 | 倒立 | f<v<2f |
2 | f<u<2f | 实像 | 缩小 | 正立 | v>2f |
3 | u<f | 虚像 | 放大 | 倒立 |
A. 实验1 B. 实验2 C. 实验3 D. 实验2和实验3