题目内容
综合考虑下表各方面因素,通过分析回答以下问题
| 金属 | 全球年产量104t | 密度 103kg/m3 | 熔点℃ | 导热性能 1为最强,9为最弱 | 导电性能 1为最强,9为最弱 | 市场价格 大约元/t |
| 铝 | 15000 | 2.7 | 660 | 4 | 4 | 16000 |
| 铜 | 8000 | 8.9 | 1083 | 2 | 2 | 17700 |
| 金 | 2 | 19.3 | 1063 | 3 | 3 | 88000000 |
| 钢铁 | 301430 | 7.9 | 1540 | 8 | 7 | 2200 |
| 铅 | 3000 | 11.3 | 327 | 9 | 9 | 4900 |
| 镍 | 800 | 8.9 | 1453 | 7 | 6 | 103000 |
| 银 | 8 | 10.5 | 961 | 1 | 1 | 1365000 |
(1) 哪两种金属导电性更好?你认为导电性好的金属中,哪种更适宜做导线?为什么?
(2) 通过综合分析上表的各项指标,请写出所发现的一条规律
(1)银和铜。铜更适宜作导线。因为铜的年产量高,价格便宜。(2)导热性能强的其导电性也强。
解析:略
综合考虑下表各方面因素,通过分析回答以下问题
| 金属 | 全球年产量104t | 密度 103kg/m3 | 熔点℃ | 导热性能 1为最强,9为最弱 | 导电性能 1为最强,9为最弱 | 市场价格 大约元/t |
| 铝 | 15000 | 2.7 | 660 | 4 | 4 | 16000 |
| 铜 | 8000 | 8.9 | 1083 | 2 | 2 | 17700 |
| 金 | 2 | 19.3 | 1063 | 3 | 3 | 88000000 |
| 钢铁 | 301430 | 7.9 | 1540 | 8 | 7 | 2200 |
| 铅 | 3000 | 11.3 | 327 | 9 | 9 | 4900 |
| 镍 | 800 | 8.9 | 1453 | 7 | 6 | 103000 |
| 银 | 8 | 10.5 | 961 | 1 | 1 | 1365000 |
(1) 哪两种金属导电性更好?你认为导电性好的金属中,哪种更适宜做导线?为什么?
(2) 通过综合分析上表的各项指标,请写出所发现的一条规律
| 金属 | 全球年产量104t | 密度 103kg/m3 | 熔点℃ | 导热性能 1为最强,9为最弱 | 导电性能 1为最强,9为最弱 | 市场价格 大约元/t |
| 铝 | 15000 | 2.7 | 660 | 4 | 4 | 16000 |
| 铜 | 8000 | 8.9 | 1083 | 2 | 2 | 17700 |
| 金 | 2 | 19.3 | 1063 | 3 | 3 | 88000000 |
| 钢铁 | 301430 | 7.9 | 1540 | 8 | 7 | 2200 |
| 铅 | 3000 | 11.3 | 327 | 9 | 9 | 4900 |
| 镍 | 800 | 8.9 | 1453 | 7 | 6 | 103000 |
| 银 | 8 | 10.5 | 961 | 1 | 1 | 1365000 |
(2) 通过综合分析上表的各项指标,请写出所发现的一条规律
综合考虑下表各方面因素,通过分析回答以下问题
| 金属 | 全球年产量104t | 密度 103kg/m3 | 熔点℃ | 导热性能 1为最强,9为最弱 | 导电性能 1为最强,9为最弱 | 市场价格 大约元/t |
| 铝 | 15000 | 2.7 | 660 | 4 | 4 | 16000 |
| 铜 | 8000 | 8.9 | 1083 | 2 | 2 | 17700 |
| 金 | 2 | 19.3 | 1063 | 3 | 3 | 88000000 |
| 钢铁 | 301430 | 7.9 | 1540 | 8 | 7 | 2200 |
| 铅 | 3000 | 11.3 | 327 | 9 | 9 | 4900 |
| 镍 | 800 | 8.9 | 1453 | 7 | 6 | 103000 |
| 银 | 8 | 10.5 | 961 | 1 | 1 | 1365000 |
通过综合分析上表的各项指标,请写出所发现的一条规律
综合考虑下表各方面因素,通过分析回答以下问题
|
金属 |
全球年产量104t |
密度 103kg/m3 |
熔点℃ |
导热性能 1为最强,9为最弱 |
导电性能 1为最强,9为最弱 |
市场价格 大约元/t |
|
铝 |
15000 |
2.7 |
660 |
4 |
4 |
16000 |
|
铜 |
8000 |
8.9 |
1083 |
2 |
2 |
17700 |
|
金 |
2 |
19.3 |
1063 |
3 |
3 |
88000000 |
|
钢铁 |
301430 |
7.9 |
1540 |
8 |
7 |
2200 |
|
铅 |
3000 |
11.3 |
327 |
9 |
9 |
4900 |
|
镍 |
800 |
8.9 |
1453 |
7 |
6 |
103000 |
|
银 |
8 |
10.5 |
961 |
1 |
1 |
1365000 |
(1) 哪两种金属导电性更好?你认为导电性好的金属中,哪种更适宜做导线?为什么?
(2) 通过综合分析上表的各项指标,请写出所发现的一条规律