题目内容
小兰在探究斜面的机械效率时,在光滑程度一样而倾斜程度不同的斜面上匀速直线拉动物块,(如图所示)并设计表格记录实验数据如下:实验次数 | 斜面的倾斜程度 | 物体重G/N | 物体上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物体移动距离 S/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η | 机械效率平均值 |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
实验次数 | 斜面的倾斜程度 | 物体重G/N | 物体上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物体移动距离 S/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η | 机械效率平均值 |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
小兰在探究斜面的机械效率时,在光滑程度一样而倾斜程度不同的斜面上匀速直线拉动物块,(如图所示)并设计表格记录实验数据如下:
28题
实验次数 | 斜面的倾斜程度 | 物体重G/N | 物体上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物体移动距离 S/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率 | 机械效率平均值 |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
(1)如图所示第三次实验弹簧测力计的示数为 N,机械效率约为
(精确到百分位)。
(2)小兰在对实验数据处理的过程中出现的错误之处是: 。
(3)改正错误后,对实验数据进行分析,你对斜面机械效率问题可获得的初步结论是
。
小兰在探究斜面的机械效率时,在光滑程度一样而倾斜程度不同的斜面上匀速直线拉动物块,(如图所示)并设计表格记录实验数据如下:
实验次数 | 斜面的倾斜程度 | 物体重G/N | 物体上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物体移动距离 S/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η | 机械效率平均值 |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |
(1)如图所示第三次实验弹簧测力计的示数为 _____N,机械效率约为 ____(精确到百分位).
(2)小兰在对实验数据处理的过程中出现的错误之处是: ________.
(3)改正错误后,对实验数据进行分析,你对斜面机械效率问题可获得的初步结论是 ____.
实验次数 | 斜面的倾斜程度 | 物体重G/N | 物体上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物体移动距离 S/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η | 机械效率平均值 |
1 | 较缓 | 5.0 | 0.10 | 1.6 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 63% | |
2 | 较陡 | 5.0 | 0.15 | 2.2 | 0.50 | 0.75 | 1.10 | 68% | |
3 | 最陡 | 5.0 | 0.25 | 0.50 | 1.25 |