题目内容
(1999•北京)下列运算中正确的是( )
【答案】分析:根据同底数幂的乘法法则,相反数的定义,分式的加法法则,负整数指数幂的定义作答.
解答:解:A、a2•a3=a5,故选项错误;
B、-(-5)=5,故选项错误;
C、
+
=
,故选项错误;
D、正确.
故选D.
点评:本题主要考查了同底数幂的乘法法则,相反数的定义,分式的加法法则,负整数指数幂的定义.要注意区分它们各自的特点,以避免出错.
解答:解:A、a2•a3=a5,故选项错误;
B、-(-5)=5,故选项错误;
C、
D、正确.
故选D.
点评:本题主要考查了同底数幂的乘法法则,相反数的定义,分式的加法法则,负整数指数幂的定义.要注意区分它们各自的特点,以避免出错.
练习册系列答案
相关题目
下表是1999年我国部分城市年平均气温统计情况.
| 北京 | 哈尔滨 | 上海 | 重庆 | 西安 | 乌鲁木齐 |
| 13.1℃ | 4.8℃ | 16.6℃ | 18.4℃ | 15.0℃ | 8.0℃ |
(2)如果要利用面积分别表示这六个城市的年平均气温,六个城市所占的面积之比大约是多少?(利用计算器计算)
| 下表是1999年我国部分城市年平均气温统计情况: | ||||||||||||
(2)如果要利用面积分别表示这六个城市的年平均气温,六个城市所占的面积之比大约是多少?(利用计算器计算) (3)在中国地图上找出这些城市,你发现这六个城市的年平均气温与它们的地理位置有联系吗? |
下表给出1980年至北京奥运会前的百米世界记录情况:
(1)请你根据以上成绩数据,求出该组数据的众数为______,极差为______.
(2)请在下图中用折线图描述此组数据.

| 国籍 | 姓名 | 成绩(秒) | 日期 | 国籍 | 姓名 | 成绩(秒) | 日期 |
| 牙买加 | 博尔特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美国 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 贝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2006.8.18 | 美国 | 伯勒尔 | 9.85 | 1994.6.7 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2006.6.11 | 美国 | 刘易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
| 美国 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美国 | 伯勒尔 | 9.90 | 1991.6.14 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2005.6.14 | 美国 | 刘易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
| 美国 | 蒙哥马利• | 9.78 | 2002.9.14 | 美国 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
(2)请在下图中用折线图描述此组数据.
(2008•芜湖)下表给出1980年至北京奥运会前的百米世界记录情况:
(1)请你根据以上成绩数据,求出该组数据的众数为______,极差为______.
(2)请在下图中用折线图描述此组数据.

| 国籍 | 姓名 | 成绩(秒) | 日期 | 国籍 | 姓名 | 成绩(秒) | 日期 |
| 牙买加 | 博尔特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美国 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 贝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2006.8.18 | 美国 | 伯勒尔 | 9.85 | 1994.6.7 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2006.6.11 | 美国 | 刘易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
| 美国 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美国 | 伯勒尔 | 9.90 | 1991.6.14 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2005.6.14 | 美国 | 刘易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
| 美国 | 蒙哥马利• | 9.78 | 2002.9.14 | 美国 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
(2)请在下图中用折线图描述此组数据.
(2008•芜湖)下表给出1980年至北京奥运会前的百米世界记录情况:
(1)请你根据以上成绩数据,求出该组数据的众数为______,极差为______.
(2)请在下图中用折线图描述此组数据.

| 国籍 | 姓名 | 成绩(秒) | 日期 | 国籍 | 姓名 | 成绩(秒) | 日期 |
| 牙买加 | 博尔特 | 9.72 | 2008.6.1 | 美国 | 格林 | 9.79 | 1999.6.16 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.74 | 2007.9.9 | 加拿大 | 贝利 | 9.84 | 1996.7.27 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2006.8.18 | 美国 | 伯勒尔 | 9.85 | 1994.6.7 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2006.6.11 | 美国 | 刘易斯 | 9.86 | 1991.8.25 |
| 美国 | 加特林 | 9.77 | 2006.5.12 | 美国 | 伯勒尔 | 9.90 | 1991.6.14 |
| 牙买加 | 鲍威尔 | 9.77 | 2005.6.14 | 美国 | 刘易斯 | 9.92 | 1988.9.24 |
| 美国 | 蒙哥马利• | 9.78 | 2002.9.14 | 美国 | 史密斯 | 9.93 | 1983.7.3 |
(2)请在下图中用折线图描述此组数据.