【题目】图表示三个圆所构成的关系图,其中Ⅰ为大圆,Ⅱ、Ⅲ分别为大圆之内的两个小圆。不符合这种关系的是
选项 | 圆Ⅰ | 圆Ⅱ | 圆Ⅲ |
A | 血细胞 | 白细胞 | 血小板 |
B | 泌尿系统 | 肾脏 | 膀胱 |
C | 神经元 | 细胞体 | 突起 |
D | 内分泌腺 | 垂体 | 胰腺 |
A.AB.BC.CD.D
【题目】图表示三个圆所构成的关系图,其中Ⅰ为大圆,Ⅱ、Ⅲ分别为大圆之内的两个小圆。不符合这种关系的是
选项 | 圆Ⅰ | 圆Ⅱ | 圆Ⅲ |
A | 血细胞 | 白细胞 | 血小板 |
B | 泌尿系统 | 肾脏 | 膀胱 |
C | 神经元 | 细胞体 | 突起 |
D | 内分泌腺 | 垂体 | 胰腺 |
A.AB.BC.CD.D