【题目】如图表示各种概念之间的关系,下列选项中与图示相符的是( )
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 被子植物 | 种子植物 | 裸子植物 | 藻类植物 |
B | 界 | 门 | 目 | 纲 |
C | 植物体 | 植物器官 | 植物组织 | 细胞 |
D | 蜈蚣 | 昆虫 | 节肢动物 | 脊椎动物 |
A. AB. BC. CD. D
【题目】如图表示各种概念之间的关系,下列选项中与图示相符的是( )
选项 | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | 被子植物 | 种子植物 | 裸子植物 | 藻类植物 |
B | 界 | 门 | 目 | 纲 |
C | 植物体 | 植物器官 | 植物组织 | 细胞 |
D | 蜈蚣 | 昆虫 | 节肢动物 | 脊椎动物 |
A. AB. BC. CD. D