【题目】下表是对某校高三学生进行体检后的记录,发现部分同学被检测指标出现异常(“—”表示无,“+”表示少量,“+ +”表示大量)。据表分析回答:
样品 | 检测项目 | 部分学生检测结果 | 正常参考值范围 | ||
甲 | 乙 | 丙 | |||
尿检 | 葡萄糖 | — | — | — | — |
蛋白质 | + + | — | — | — | |
红细胞 | + | — | — | — | |
水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100mL) | |
无机盐 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100mL) | |
尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100mL) | |
血检 | 白细胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109个/L) |
红细胞 | 4.8 | 3.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012个/L) | |
血红蛋白 | 130 | 80 | 140 | 110~160(g/L) |
(1)正常尿液中除了大量水外,主要还有 和 。
(2)甲的尿液中出现 和红细胞,如果是肾脏有病变,那么可能的部位是肾脏的 处。
(3)医生依据乙血检中红细胞和血红蛋白的数值都偏低,判断他可能患有 。
(4)丙自述体检时扁桃体发炎,至今嗓子还疼。血检显示 说明炎症仍存在,还需要治疗。