题目内容
下列实验操作,预期结果合理的是| 选项 | 实验操作 | 预期结果 |
| A | 将一块新鲜的萝卜条放入清水中 | 萝卜条质量变小 |
| B | 制成洋葱鳞茎内表皮临时装片后,在盖玻片的一侧滴加碘液,另一侧用吸水纸吸引,用低倍镜观察 | 可观察到植物细胞 |
| C | 将带叶的柳树条插在红色墨水溶液的烧杯中,阳光照射1小时,纵剖茎杆放大镜观察 | 导管和筛管呈红色 |
| D | 解剖桃花雌蕊时,用刀片将子房纵切,并用放大镜观察 | 子房内能观察到种子 |
B解析:
萝卜条放入清水中,细胞吸水,质量会增加;将带叶的柳树条插在红色墨水溶液的烧杯中,阳光照射1小时,纵剖茎杆放大镜观察,导管呈红色,因为导管具有运输水分和无机盐的作用;桃花的雌蕊中,用放大镜观察,能看到胚珠。
萝卜条放入清水中,细胞吸水,质量会增加;将带叶的柳树条插在红色墨水溶液的烧杯中,阳光照射1小时,纵剖茎杆放大镜观察,导管呈红色,因为导管具有运输水分和无机盐的作用;桃花的雌蕊中,用放大镜观察,能看到胚珠。
练习册系列答案
相关题目
(2012?荆门二模)下列实验操作,预期结果合理的是
| 选项 | 实 验 操 作 | 预 期 结 果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 将一块新鲜的萝卜条放入清水中 | 萝卜条质量变小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 制成洋葱鳞茎内表皮临时装片后,在盖玻片的一侧滴加碘液,另一侧用吸水纸吸引,用低倍镜观察 | 可观察到植物细胞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 将带叶的柳树条插在红色墨水溶液的烧杯中,阳光照射1小时,纵剖茎杆放大镜观察 | 导管和筛管呈红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 解剖桃花雌蕊时,用刀片将子房纵切,并用放大镜观察 | 子房内能观察到种子 下列实验操作,预期结果合理的是
下列实验操作,预期结果合理的是
下列实验操作,预期结果合理的是
下列实验操作,预期结果合理的是
A.A B.B C.C D.D |