题目内容
(10分)实验数据整理与分析,同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题:
|
第一代 |
第二代 |
第三代 |
第四代 |
第五代 |
|||||
纸片的颜色种类 |
开始数目 |
幸存者数 |
开始数目 |
幸存者数 |
开始数目 |
幸存者数 |
开始数目 |
幸存者数 |
开始数目 |
幸存者数 |
红 |
17 |
7 |
21 |
12 |
36 |
17 |
51 |
22 |
66 |
25 |
黄 |
17 |
4 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
绿 |
17 |
4 |
12 |
6 |
18 |
3 |
9 |
1 |
3 |
0 |
白 |
17 |
3 |
9 |
3 |
9 |
2 |
6 |
1 |
3 |
0 |
蓝 |
16 |
4 |
12 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
粉 |
16 |
3 |
9 |
3 |
9 |
3 |
9 |
1 |
3 |
0 |
(1)根据所记录的数据,实验所用的布料应该是 色。
(2)在第一代与第二代之间小纸片的颜色种类很接近,但数量上与“生活环境”——彩布色彩越相近的小纸片数量就 。
(2)每经过一代,小纸片的颜色种类就可能减少一种或几种。到了第五代,小纸片“幸存者”的颜色种类大大减少,只保留了与彩布颜色相同和相近的几种。因为,小纸片的颜色与“生活环境”——彩布色彩对比反差 的,就越容易被发现选出,对比反差
的,越容易保存下来。
(3)用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是 的结果。
【解析】从实验数据中可以看出红色纸片幸存者的数目较多,即与环境色彩越接近,生存下来的机会越大;而与环境色彩的反差越大,越容易被发现从而被选出的机会也越大;在自然中,动物的体色是多种多样的,与环境越相近,越有可能生存下来,并且成为可遗传的变异。所以动物保护色的形成是自然选择的结果。
第一代 | 第二代 | 第三代 | 第四代 | 第五代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纸片的颜色种类 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | 开始数目 | 幸存者数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红 | 17 | 7 | 21 | 12 | 36 | 17 | 51 | 22 | 66 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄 | 17 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿 | 17 | 4 | 12 | 6 | 18 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白 | 17 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝 | 16 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粉 | 16 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0(1)根据所记录的数据,实验所用的布料应该是 红 红 色.(2)在第一代与第二代之间小纸片的颜色 种类很接近,但数量上与“生活环境”--彩布色彩越相近的小纸片数量就 越多 越多 .每经过一代,小纸片的颜色 种类就可能减少一种或几种.到了第五代,小纸片“幸存者”的颜色种类大大减少,只保留了与彩布颜色相同和相近的几种.因为,小纸片的颜色与“生活环境”--彩布色彩对比反差 越大 越大 的,就越容易被发现选出,对比反差越小 越小 的,越容易保存下来.(3)用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是 自然选择 自然选择 的结果.
(10分)实验数据整理与分析,同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题:
(2)在第一代与第二代之间小纸片的颜色种类很接近,但数量上与“生活环境”——彩布色彩越相近的小纸片数量就 。 (2)每经过一代,小纸片的颜色种类就可能减少一种或几种。到了第五代,小纸片“幸存者”的颜色种类大大减少,只保留了与彩布颜色相同和相近的几种。因为,小纸片的颜色与“生活环境”——彩布色彩对比反差 的,就越容易被发现选出,对比反差 的,越容易保存下来。 (3)用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是 的结果。 (10分)实验数据整理与分析,同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题:
(1)根据所记录的数据,实验所用的布料应该是 色。 (2)在第一代与第二代之间小纸片的颜色种类很接近,但数量上与“生活环境”——彩布色彩越相近的小纸片数量就 。 (2)每经过一代,小纸片的颜色种类就可能减少一种或几种。到了第五代,小纸片“幸存者”的颜色种类大大减少,只保留了与彩布颜色相同和相近的几种。因为,小纸片的颜色与“生活环境”——彩布色彩对比反差 的,就越容易被发现选出,对比反差 的,越容易保存下来。 (3)用达尔文的进化论观点分析,动物保护色的形成是 的结果。
实验数据整理与分析: 同学在模拟保护色的形成过程的活动中,得到了下表的数据,请你根据此表回答问题:
1)根据所记录的数据,实验所用的布料应该是 色。 2)通过上面的模拟探究,请你分析保护色的形成过程;
|