题目内容
下表为某人的尿液、原尿和血浆经化验后得到的主要数据:
主要成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) |
蛋白质 | 0.00 | 0.03 | 8.00 |
葡萄糖 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
无机盐 | 1.10 | 0.72 | 0.72 |
尿 素 | 1.80 | 0.03 | 0.03 |
水 | 96.00 | 98.00 | 90.00 |
请据此表回答:
(1)表中 液为血浆; 液为尿液; 液为原尿。
(2 ) 此人的肾功能是否正常? ,其理由是:
(1)C;A;B
(2)正常 ; 尿液中无葡萄糖和蛋白质
练习册系列答案
相关题目
下表为某人的尿液、原尿和血浆经化验后得到的主要数据:
主要成分 | A液(克/100毫升) | B液(克/100毫升) | C液(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白质 | 0.00 | 0.03 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无机盐 | 1.10 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿 素 | 1.80 | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 96.00 | 98.00 | 90.00请据此表回答: (1)表中A液为 尿液 尿液 ;B液为原尿 原尿 ;C液为血液 血液 (2)此人的肾功能是否正常? 正常 正常 .判断的理由:尿液中既没有葡萄糖又没有蛋白质 尿液中既没有葡萄糖又没有蛋白质 .
下表为某人的尿液、原尿和血浆经化验后得到的主要数据;
|