题目内容
下表是生物细胞中的元素含量分布
元 素 | 质量 分数% | 元 素 | 质量 分数% | 元 素 | 质量 分数% | 元 素 | 质量 分数% |
氧 | 65 | 氮 | 3 | 钾 | 0.35 | 镁 | 0.05 |
碳 | 18 | 钙 | 1.5 | 硫 | 0.25 | 铜、锌、硒 钼、氟、氯 碘、钴、锰、铁 | 0.70 |
氢 | 10 | 磷 | 1.0 | 钠 | 0.15 | 其他 | 微量 |
生活中人们喜爱吃精细的食物、饮用纯净水。可有人提出了应提倡多食粗食,饮用白开水,我认为 ,原因是 。
后者的观点正确,食用粗食和饮用白开水可以提供更多的对人体有用的各种微量元素。(观点正确可以给分)
练习册系列答案
相关题目
下表是生物细胞中的元素含量分布
元 素 | 质量 分数% | 元 素 | 质量 分数% | 元 素 | 质量 分数% | 元 素 | 质量 分数% |
氧 | 65 | 氮 | 3 | 钾 | 0.35 | 镁 | 0.05 |
碳 | 18 | 钙 | 1.5 | 硫 | 0.25 | 铜、锌、硒 钼、氟、氯 碘、钴、锰、铁 | 0.70 |
氢 | 10 | 磷 | 1.0 | 钠 | 0.15 | 其他 | 微量 |
生活中人们喜爱吃精细的食物、饮用纯净水。可有人提出了应提倡多食粗食,饮用白开水,我认为 ,原因是 。