我国某中学地理课外活动小组,在春分日这一天,测得该校操场上旗杆在不同时间的影长,其数据如下表,已知旗杆长为10.72m。回答1—3题。 | ||||||||||||
(tan43≈0.933,tan45≈1,tan47≈1.072,tan49≈1.150 )
| ||||||||||||
1、该学校所在位置的地理坐标为 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A.(45°N,135°E) B.(43°N,105°E) C.(49°N,120°E) D.(47°N,90°E) | ||||||||||||
2、该校所在地区著名的农产品是 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A.瓜果和葡萄 B.棉花和花生 C.小麦和玉米 D.柑桔和油菜 | ||||||||||||
3、当北京时间分别为12时、13时和14时,该活动小组观察到旗杆的影子分别指向 | ||||||||||||
[ ] | ||||||||||||
A.西北、正北和东北 B.正西、正北和正东 C.西北、西北和正北 D.正北、东北和正东 |