第十一届全运会将于2009.10.11~10.23在山东济南(36°40′N,117°02′E)隆重召开。阅读图文资料,完成1、2题: | ||
|
||
1.济南位于上图中 | ||
[ ] | ||
A.甲点 B.乙点 C.丙点 D.丁点 | ||
2.全运会期间,地球运行到图中的 | ||
[ ] | ||
A.a与b之间 B.b与c之间 C.c与d之间 D.d与a之间 |
第十一届全运会将于2009.10.11~10.23在山东济南(36°40′N,117°02′E)隆重召开。阅读图文资料,完成1、2题: | ||
|
||
1.济南位于上图中 | ||
[ ] | ||
A.甲点 B.乙点 C.丙点 D.丁点 | ||
2.全运会期间,地球运行到图中的 | ||
[ ] | ||
A.a与b之间 B.b与c之间 C.c与d之间 D.d与a之间 |