有顾客反映某家航空公司售票处售票的速度太慢.为此,航空公司收集了100位顾客购票时所花费时间的样本数据(单位;分钟),结果如下表:

       2.3   1.0   3.5   0.7   1.0   1.3   0.8   1.0   2.4   0.9

       1.1   1.5   0.2   8.2   1.7   5.2   1.6   3.9   5.4   2.3

       6.1   2.6   2.8   2.4   3.9   3.8   1.6   0.3   1.1   1.1

       3.1   1.1   4.3   1.4   0.2   0.3   2.7   2.7   4.1   4.0

       3.1   5.5   0.9   3.3   4.2   21.7  2.2   1.0   3.3   3.4

       4.6   3.6   4.5   0.5   1.2   0.7   3.5   4.8   2.6   0.9

       7.4   6.9   1.6   4.1   2.1   5.8   5.0   1.7   3.8   6.3

       3.2   0.6   2.1   3.7   7.8   1.9   0.8   1.3   1.4   3.5

       11    8.6   7.5   2.0   2.0   2.0   1.2   2.9   6.5   1.0

       4.6   2.0   1.2   5.8   2.9   2.0   2.9   6.6   0.7   1.5

       航空公司认为,为一位顾客办理一次售票业务所需的时间在5分钟之内就是合理的.上面的数据是否支持航空公司的说法?顾客提出的意见是否合理?

请你对上面的数据进行适当的分析,回答下面问题:

(1)根据原始数据计算中位数、均值、和标准差,并进行分析;

(2)对数据进行适当的分组,分析数据分布的特点;

(3)你认为应该用哪一个统计量来分析上述问题比较合适?

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网