ÌâÄ¿ÄÚÈÝ
ÊÀ½çÖ÷ҪũҵÔÖº¦µÄ·Ö²¼ÈçÏÂ±í£¬·ÖÎö»Ø´ðÎÊÌâ¡£
| µØÇø | Ö÷ÒªÔÖº¦ÖÖÀà |
| ÑÇÖÞ | ¸Éºµ¡¢ºéË®¡¢É³Ä®»¯¡¢Ë®ÍÁÁ÷ʧ¡¢Ì¨·ç¡¢Áú¾í·ç |
| Å·ÖÞ | ËáÓꡢѩÔÖ |
| ·ÇÖÞ | ¸Éºµ¡¢ºéË®¡¢É³Ä®»¯¡¢»ÈÔÖ |
| ±±ÃÀÖÞ | ¸Éºµ¡¢ºéË®¡¢ì«·ç¡¢Áú¾í·ç¡¢Ë®ÍÁÁ÷ʧ¡¢ËáÓê |
| ÄÏÃÀÖÞ | ¸Éºµ¡¢ºéË®¡¢Ë®ÍÁÁ÷ʧ |
| ´óÑóÖÞ | ¸Éºµ¡¢ÍÁÈÀÑμ¡¢ÉúÎïÔÖº¦ |
| A£®ËÄÖܸßɽ»·ÈÆ£¬ÆÁÕϺ®·ç | B£®µØ¹ãÈËÏ¡£¬»·¾³ÆÆ»µÇá |
| C£®ÆøºòÎÂʪÇÒÎȶ¨ | D£®ÓÃÏȽø¿Æ¼¼¸ÄÔì»·¾³ |
| A£®×ÔÈ»×ÊÔ´¹ý¶È¿ª·¢ | B£®¹¤Òµ»¯³Ì¶È¸ß |
| C£®ÊÜÎ÷·ç´øÓ°Ï죬½µË®±äÂÊ´ó | D£®¾¶È¿ç¶È´ó£¬Å©ÒµÔÖº¦ÀàÐͶà |
¡¾Ð¡Ìâ1¡¿C
¡¾Ð¡Ìâ2¡¿B
½âÎö
Á·Ï°²áϵÁдð°¸
Ïà¹ØÌâÄ¿
ÏÂͼÖÐB¡¢R¡¢I¡¢CËĸö¹ú¼Ò±»È˳ÆÎª¡°½ðשËĹú£¨BRIC£©¡±¡££¨10·Ö£©
²ÄÁÏÒ» ¼ûÏÂͼ![]()
²ÄÁ϶þ ϱíÊÇËĹúµÄÓйØÇé¿ö¡£
| ¹ú¼Ò | B | R | I | C |
| ¹úÍÁÃæ»ý£¨Íòkm2£© | 851.4 | 1 707.5 | 298.0 | 960.0 |
| È˿ڣ¨ÒÚ£© | 1.9 | 1.4 | 11 | 13 |
| 2001Äê¹úÃñ×ÜÊÕÈ루ÒÚ£© | 5 285 | 2 534 | 4 743 | 11 310 |
| ÊÀ½ç¾¼Ã¸ñ¾ÖÖб»ÓþΪ | ÊÀ½çÔÁÏ¿â | ÊÀ½ç¼ÓÓÍÕ¾ | ÊÀ½ç°ì¹«ÊÒ | ÊÀ½ç¹¤³§ |
£¨1£©B¡¢R¡¢I¡¢C·Ö±ð´ú±í ¡¢ ¡¢ ¡¢
£¨Ìî¹ú¼ÒÖÐÎÄÃû£©
£¨2£©I¹úµÄÖ÷񻮿ºòÀàÐÍÊÇ £¬ÕâÖÖÆøºòµÄÌØµãÊÇÈ«Äê¸ßΣ¬·Öºµ¼¾ºÍÓê¼¾£¬Æä³ÉÒòÊÇ ÒÔ¼° ¡£¸ÃÆøºò¸øI¹úµÄũҵ´øÀ´µÄ²»ÀûÓ°ÏìÊÇ ÔÖº¦Æµ·±¡£
£¨3£©R¹úÓëI¹úÈ˾ù¹úÃñÊÕÈë±È½Ï£¬ ¹ú¾¼Ã·¢Õ¹Ë®Æ½½Ï¸ß¡£
£¨4£©I¹úÈí¼þÒµ·¢´ïµÄÖ÷ÒªÔÒòÓÐ £¨¶àÑ¡Ì⣬ѡ´í¸úÉÙÑ¡¾ù²»µÃ·Ö£©¡£
A. Õþ¸®µÄ´óÁ¦Ö§³Ö B. È«Çò¶Ô¸÷ÖÖÈí¼þµÄ¼±¾çÐèÇó
C. ÓµÓдóÁ¿×¨Òµ¼¼ÊõÈ˲ŠD. ÐÅÏ¢¼¼ÊõÆóÒµ¹ÜÀíˮƽ¸ß
E. ¶àÓÅÁ¼¸Û¿Ú
